Rang-liste
Doubles
| # | Igrač | Pobjede | Konačna ubistva | Uništeni kreveti | Najbolji niz pobjeda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 4,00 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
Sedmične rang-liste počinju u ponedjeljak, a mjesečne 1. u mjesecu, obje u ponoć UTC.
Rang-liste
| # | Igrač | Pobjede | Konačna ubistva | Uništeni kreveti | Najbolji niz pobjeda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 4,00 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
Sedmične rang-liste počinju u ponedjeljak, a mjesečne 1. u mjesecu, obje u ponoć UTC.