Ранг-листе
Doubles
| # | Играч | Победе | Коначна убиства | Уништени кревети | Најбољи низ победа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 4,00 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
Недељне ранг-листе почињу у понедељак, а месечне 1. у месецу, обе у поноћ UTC.
Ранг-листе
| # | Играч | Победе | Коначна убиства | Уништени кревети | Најбољи низ победа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 4,00 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
Недељне ранг-листе почињу у понедељак, а месечне 1. у месецу, обе у поноћ UTC.