ლიდერები
Doubles
| # | მოთამაშე | მოგებები | ფინალური მოკვლები | დანგრეული საწოლები | საუკეთესო მოგების სერია | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 4,00 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
კვირის ცხრილები იწყება ორშაბათს, თვის ცხრილები ყოველი თვის 1-ში, ორივე შუაღამისას UTC-ით.