Clasamente
3v3v3v3
| # | Jucător | Victorii | Ucideri finale | Paturi distruse | Cea mai lungă serie de victorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0,33 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 1,00 | 1 | 0 |
Clasamentele săptămânale încep lunea, cele lunare pe 1, ambele la miezul nopții UTC.