Ranglisták
3v3v3v3
| # | Játékos | Győzelmek | Végső ölések | Lerombolt ágyak | Leghosszabb győzelmi sorozat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0,33 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 1,00 | 1 | 0 |
A heti ranglisták hétfőn, a havik 1-jén indulnak, mindkettő éjfélkor UTC szerint.