Clasamente
4v4v4v4
| # | Jucător | Victorii | Ucideri finale | Paturi distruse | Cea mai lungă serie de victorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 0,80 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 4 | 4,00 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 4 | 1,33 | 2 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 3 | 1,00 | 2 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 2 | 0,67 | 5 | 0 |
Clasamentele săptămânale încep lunea, cele lunare pe 1, ambele la miezul nopții UTC.