Ranglisták
Solo
| # | Játékos | Győzelmek | Végső ölések | Lerombolt ágyak | Leghosszabb győzelmi sorozat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 8,00 | 6 | 3 | |
| 2 | 4 | 2 | 2,00 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 6 | 6,00 | 7 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 2 | 2,00 | 4 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
A heti ranglisták hétfőn, a havik 1-jén indulnak, mindkettő éjfélkor UTC szerint.