Ranglisták
Összes mód
| # | Játékos | Győzelmek | Végső ölések | Lerombolt ágyak | Leghosszabb győzelmi sorozat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 12,00 | 8 | 3 | |
| 2 | 7 | 5 | 5,00 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | 6 | 6,00 | 7 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 1 | |
| 6 | 1 | 2 | 2,00 | 5 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | |
| 11 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 1 |
A heti ranglisták hétfőn, a havik 1-jén indulnak, mindkettő éjfélkor UTC szerint.