Класации
Doubles
| # | Играч | Победи | Финални убийства | Разрушени легла | Най-добра серия победи | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 0,74 | 18 | 6 | |
| 2 | 3 | 4 | 0,80 | 6 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Седмичните класации започват в понеделник, месечните на 1-во число, и двете в полунощ UTC.